恆生指數
18951     -249
      -1.3%
 
恆生國企
9577     -123
      -1.28%
 
上海B股
239     -4
      -2.02%
 
深圳B股
631     -13
      -2.099%
 
道瓊斯
12382     -59
      -0.48%
股票報價    
  (即時報價)   
 

(即時報價 - 免責聲明)
 
現價
-
 
最高價
-
 
最低價
-
 
上日收市價
-
 
總成交股數
-
 
總成交金額
-
 
個人投資 市場快訊及專業分析 派息公佈

股票代號: 類別: 公佈日期:
公布日期 編號 股票簡稱 財政年度 事項 除淨或生效日期 截止過戶日期 派息日
2012/05/07 04337 星巴克-T 2012/09 第一次中期息0.17美元 2012/05/08 2012/05/10 to 2012/05/10 ---
2012/05/03 00945 宏利金融-S 2012/12 第一次中期息0.13加元 2012/05/14 2012/05/16 to 2012/05/16 2012/06/19
2012/04/30 00005 匯豐控股 2012/12 第一次中期息0.09美元 2012/05/16 2012/05/18 to 2012/05/18 2012/07/05
2012/04/30 00011 恆生銀行 2012/12 第一次中期息1.1元 2012/05/15 2012/05/17 to 2012/05/17 2012/05/31
2012/04/30 02366 勤+緣媒體服務 2012/09 第一次中期息0.00025元 2012/05/17 2012/05/21 to 2012/05/24 2012/07/04
2012/04/25 02800 盈富基金 2012/12 第一次中期息0.14元 2012/04/27 2012/05/02 to 2012/05/02 2012/05/31
2012/04/20 00900 AEON信貸財務 2012/02 末期息0.18元 2012/06/19 2012/06/21 to 2012/06/22 2012/06/29
2012/04/20 01137 城市電訊 2012/08 第一次中期息0.15元 2012/05/14 2012/05/16 to 2012/05/18 2012/05/31
2012/04/20 01928 金沙中國有限公司 2011/12 末期息0.58元 2012/06/06 2012/06/08 to 2012/06/11 2012/06/22
         
Copyright © 2010 海通國際證券集團有限公司。 版權所有適用瀏覽此網頁的瀏覽器為Internet Explorer 6.0 或以上