恆生指數
18951     -249
      -1.3%
 
恆生國企
9577     -123
      -1.28%
 
上海B股
239     -4
      -2.02%
 
深圳B股
631     -13
      -2.099%
 
道瓊斯
12382     -59
      -0.48%
股票報價    
  (即時報價)   
 

(即時報價 - 免責聲明)
 
現價
-
 
最高價
-
 
最低價
-
 
上日收市價
-
 
總成交股數
-
 
總成交金額
-
 
個人投資 市場快訊及專業分析 排行榜


  • 股票排行
  • 認股證排行

升幅 參考價 總成交金額
01387 人和商業 19.70% 0.395 135.3M
00982 卓智控股 17.65% 0.040 1.2M
00727 卓越金融 13.86% 0.115 23.0K
01241 雙樺控股 12.07% 0.650 68.3K
00471 中播控股 11.63% 0.048 150.8K
02903 天行國際(舊) 10.63% 0.177 354.0
00918 第一德勝控股 10.12% 0.185 0.0
00646 中國環保科技 10.00% 0.110 30.8K
01031 金利豐金融 9.09% 0.720 785.3K
01178 天年生物 8.00% 0.081 10.8K

02326 百靈達國際控股 -31.77% 0.189 940.1K
00091 駿新能源 -14.29% 0.036 134.8K
00431 大中華實業 -14.08% 0.305 43.9K
03363 正業國際 -13.85% 0.560 196.1K
02898 龍潤茶 -13.64% 0.285 430.7K
01728 正通汽車 -12.18% 5.410 133.7M
00948 Z-OBEE HOLDINGS LIMITED -11.69% 0.680 1.1M
02288 承達國際 -11.51% 1.230 1.5M
00619 南華金融 -10.71% 0.050 66.9K
03889 大成糖業 -9.68% 0.560 673.7K

00005 匯豐控股 -3.12% 63.750 2.4B
00939 建設銀行 -1.52% 5.180 2.2B
01398 工商銀行 -0.85% 4.640 2.0B
00941 中國移動 -1.36% 83.100 1.9B
03988 中國銀行 -1.39% 2.840 1.6B
01299 友邦保險 -0.96% 25.850 1.5B
00700 騰訊控股 -0.11% 224.000 1.3B
00388 香港交易所 -1.08% 109.600 1.0B
02318 中國平安 -1.36% 57.900 968.7M
00883 中國海洋石油 0.56% 14.340 911.7M
升幅 參考價 總成交金額
15195 農行麥銀二零六沽 190.00% 0.029 51.7K
15229 友邦大和二零六購 180.00% 0.070 3.0K
14962 匯豐法巴二零六沽 140.00% 0.024 267.2K
16347 平安瑞信二零六沽 116.67% 0.026 275.7K
17008 中移瑞信二零七沽 108.33% 0.050 173.5K
15331 恒指匯豐二零五沽 103.85% 0.053 188.0K
16701 友邦瑞信二零五沽 100.00% 0.020 15.5K
16191 中移麥銀二零八沽 100.00% 0.020 65.6K
14461 中壽美林二零六沽 100.00% 0.020 41.1K
15720 中煤荷合二零八購 82.35% 0.031 0.0

15966 和黃高盛二零六購 -75.00% 0.010 1.0K
16862 匯豐高盛二零七B -65.79% 0.013 13.6K
16394 友邦匯豐二零九購 -65.54% 0.143 47.9K
15385 思捷匯豐二零九購 -62.92% 0.165 825.0
17328 利豐高盛二九購A -60.38% 0.021 19.6K
17404 中企麥銀二甲購A -60.26% 0.031 19.1K
15824 匯豐渣打二零七購 -55.26% 0.017 60.0K
14742 中險法興二零七購 -54.55% 0.010 2.0K
16781 中銀高盛二十二購 -52.92% 0.153 7.8K
16427 中險瑞銀二零六購 -51.85% 0.013 9.1K

17973 恒指瑞信二九沽A 14.43% 0.222 590.6M
17737 恒指大和二九沽A 11.88% 0.226 342.7M
17974 恒指法興二八購E -6.25% 0.060 238.4M
17861 恒指瑞信二七購B 0.00% 0.085 198.6M
17998 匯豐法興二九購A -15.56% 0.152 190.5M
17786 恒指大和二十購F -8.27% 0.122 182.1M
16078 匯豐渣打二零九購 -22.58% 0.240 175.3M
18293 中壽法興二十購B -4.17% 0.092 167.1M
17632 中壽瑞銀二九購B -5.13% 0.111 144.3M
17586 匯豐大和二八購A -33.09% 0.184 132.8M

港股實時基本市場行情
由香港交易所提供
(免責聲明)
18951 -249
成交金額  657.56億    
道瓊斯 12382 -59
納斯達克 2783 -30
標準普爾 0 0
台灣 7151 -205
上海B股 239 -4
深圳B股 631 -13
韓國 1782 -62
Copyright © 2010 海通國際證券集團有限公司。 版權所有適用瀏覽此網頁的瀏覽器為Internet Explorer 6.0 或以上