公告及通函
日期 | 標題 |
---|---|
08-02-2018 | 董事名單及其角色和職能 |
08-02-2018 | (1) 變更董事會主席兼非執行董事; (2) 變更提名委員會主席和戰略發展委員會主席及薪酬委員會成員; 及 (3) 董事調任 |
01-02-2018 | 截至2018年1月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
18-01-2018 | 正面盈利預告 |
02-01-2018 | 截至2017年12月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
15-12-2017 | 關連交易 - 收購 HAITONG SECURITIES USA LLC 及 HAITONG (UK) LIMITED |
01-12-2017 | 截至2017年11月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
21-11-2017 | 調整於2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可換股債券、於2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可換股債券以及於2021年到期的3,880,000,000港元零息可換股債券的兌換價 |
21-11-2017 | 翌日披露報表 |
10-11-2017 | 授出購股權 |
DATETITLE |
---|
08-02-2018 |
08-02-2018 (1) 變更董事會主席兼非執行董事; (2) 變更提名委員會主席和戰略發展委員會主席及薪酬委員會成員; 及 (3) 董事調任 |
01-02-2018 |
18-01-2018 |
02-01-2018 |
15-12-2017 |
01-12-2017 |
21-11-2017 |
21-11-2017 |
10-11-2017 |
日期 | 標題 |
---|---|
08-04-2016 | 股東特別大會的代表委任表格 |
08-04-2016 | 主要及持續關連交易和股東特別大會通告 |
24-03-2016 | 致非登記股東的通知信函及指示回條 |
24-03-2016 | 致現有登記股東的通知信函及更改指示回條 |
24-03-2016 | 致新登記股東的函件及回條 |
24-03-2016 | 股東週年大會的代表委任表格 |
24-03-2016 | 重選董事、發行及購回股份的一般授權及股東週年大會通告 |
24-09-2015 | 致非登記股東的通知信函及指示回條 - 有關截至2015年6月30日止6個月的中期股息及與此有關的代息股份的通函的發佈通知 |
24-09-2015 | 選擇表格 |
24-09-2015 | 截至2015年6月30日止6個月的中期股息及與此有關的代息股份 |
DATETITLE |
---|
08-04-2016 |
08-04-2016 |
24-03-2016 |
24-03-2016 |
24-03-2016 |
24-03-2016 |
24-03-2016 |
24-09-2015 致非登記股東的通知信函及指示回條 - 有關截至2015年6月30日止6個月的中期股息及與此有關的代息股份的通函的發佈通知 |
24-09-2015 |
24-09-2015 |