公布日期 編號 股票簡稱 財政年度 事項 除淨或生效日期 截止過戶日期 派息日
2026/09/03 0315 數碼通電訊 2026/06 末期息0.175元 2026/11/03 2026/11/05 to 2026/11/05 2026/11/16
2026/09/02 8239 首都金融控股 2026/12 1拆8 2026/10/07 --- ---
2026/09/01 0083 信和置業 2026/06 末期息0.43元 2026/10/29 2026/11/02 to 2026/11/03 2026/12/04
2026/09/01 0247 TST PROPERTIES 2026/06 末期息0.43元 2026/10/29 2026/11/02 to 2026/11/03 2026/12/07
2026/09/01 0646 中國環保科技 2026/12 2合1 2026/10/27 --- ---
2026/09/01 0646 中國環保科技 2026/12 合併後1供6,供股價0.185 2026/10/28 2026/10/30 to 2026/11/05 2026/12/14
2026/09/01 1221 SINO HOTELS 2026/06 末期息0.015元 2026/10/29 2026/11/02 to 2026/11/03 2026/12/07
2026/09/01 1686 新意網集團 2026/06 末期息0.14元 2026/11/06 2026/11/10 to 2026/11/10 2026/11/24
2026/09/01 8547 PACIFIC LEGEND 2027/06 20合1 2026/11/26 --- ---
2026/09/01 9866 蔚來-SW 2026/12 不派第一次中期息 --- --- ---
2026/08/31 0021 大中華控股 2026/12 不派第一次中期息 --- --- ---
2026/08/31 0048 中國汽車內飾 2026/12 不派第一次中期息 --- --- ---
2026/08/31 0076 誼礫控股 2026/12 不派第一次中期息 --- --- ---
2026/08/31 0082 瘋狂體育 2026/12 不派第一次中期息 --- --- ---
2026/08/31 0096 YUSEI 2026/12 不派第一次中期息 --- --- ---
2026/08/31 0108 春雨醫療 2026/12 不派第一次中期息 --- --- ---
2026/08/31 0137 金輝集團 2026/12 不派第一次中期息 --- --- ---
2026/08/31 0162 世紀金花 2026/12 不派第一次中期息 --- --- ---
2026/08/31 0185 正商實業 2026/12 不派第一次中期息 --- --- ---
2026/08/31 0200 新濠國際發展 2026/12 不派第一次中期息 --- --- ---