Interest Paid on Long Cash Balances
BM = Benchmark Rate
| Currency |
Tier I Balance |
Amount Paid on Balance > Tier I |
Tier II Balance |
Amount Paid on Balance > Tier II |
Tier III Balance |
Amount Paid on Balance > Tier III |
| USD | 10,000 | 0% (BM - 0.5%) | 100,000 | 0% (BM - 0.25%) | N/A | N/A |
| AUD | 15,000 | 2.925% (BM - 0.5%) | 150,000 | 3.175% (BM - 0.25%) | N/A | N/A |
| CAD | 12,500 | 0% (BM - 0.5%) | 125,000 | 0.25% (BM - 0.25%) | N/A | N/A |
| CHF | 12,000 | 0% (BM - 0.5%) | 120,000 | 0% (BM - 0.25%) | N/A | N/A |
| EUR | 8,000 | 0.326% (BM - 0.5%) | 80,000 | 0.576% (BM - 0.25%) | N/A | N/A |
| GBP | 7,000 | 0.106% (BM - 0.5%) | 70,000 | 0.356% (BM - 0.25%) | N/A | N/A |
| HKD | 78,000 | 0% (BM - 0.75%) | 780,000 | 0% (BM - 0.5%) | N/A | N/A |
| JPY | 1,000,000 | 0% (BM - 0.5%) | 10,000,000 | 0% (BM - 0.25%) | N/A | N/A |
| KRW | 100,000,000 | 1% | 1,000,000,000 | 1.25% | N/A | N/A |
| MXN | 130,000 | 3.045% (BM - 4%) | 1,300,000 | 3.545% (BM - 3.5%) | N/A | N/A |
| NOK | 70,000 | 0% (BM - 2.5%) | 700,000 | 0.08% (BM - 2%) | N/A | N/A |
| NZD | 18,000 | 0.5% (BM - 2.5%) | 180,000 | 1.25% (BM - 1.75%) | 1,000,000 | 2% (BM - 1%) |
| SEK | 80,000 | 0.613% (BM - 0.5%) | 800,000 | 0.863% (BM - 0.25%) | N/A | N/A |
Notes:
- Minimum interest is 0%. Negative interest will not be applied.
Interest Paid on Short Sale Proceeds Cash Balances
BM = Benchmark Rate
| Currency |
Tier I Balance |
Amount Paid on Balance > Tier I |
Tier II Balance |
Amount Paid on Balance > Tier II |
Tier III Balance |
Amount Paid on Balance > Tier III |
| USD | 100,000 | 0% (BM - 1.25%) | 1,000,000 | 0% (BM - 0.5%) | 3,000,000 | 0% (BM - 0.25%) |
| CAD | 125,000 | 0% (BM - 1.75%) | 1,050,000 | 0% (BM - 1.1%) | 3,150,000 | 0% (BM - 0.9%) |
| CHF | 120,000 | 0% (BM - 2.25%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EUR | 80,000 | 0% (BM - 2.25%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GBP | 70,000 | 0% (BM - 2.25%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SEK | 800,000 | 0% (BM - 2.25%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AUD | 150,000 | 1.175% (BM - 2.25%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HKD | 780,000 | 0% (BM - 2.25%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Notes:
- Costs for position borrowing of stocks with special considerations (for example hard to borrow instruments) are usually higher than for normal availability stocks. These additional costs will be passed on in the form of lower short stock credit interest.
|
|