| 基金名稱 : | 海通亞洲高收益債券基金 |
| 成立日期 : | 2016年5月20日 |
| 基金交易日 : | 每個香港營業日 |
| 基礎貨幣 : | 美元 |
| 股息分派政策 : | 根據基金經理酌情,現時每半年就A類單位及I類單位派息,每月就D類單位派息。分派可能從本基金資本中撥付或實際上從本基金資本中撥付。任何該等分派均可能導致本基金的每單位資產淨值即時減少。 |
ISIN代號 : | HK0000292729 - A 類別(美元) HK0000292737 - A 類別(人民幣) HK0000677291 - A 類別(人民幣對沖) HK0000292745 - A 類別(港元) HK0000489978 - D 類別(美元) HK0000489986 - D 類別(人民幣) HK0000733698 - D 類別 (人民幣對沖) HK0000489994 - D 類別(港元) HK0000292752 - I 類別(美元) HK0000292760 - I 類別(人民幣) HK0000677309 - I 類別(人民幣對沖) HK0000292778 - I 類別(港元) |
彭博代號 : | HTAHYAU HK - A 類別(美元) HTAHYAC HK - A 類別(人民幣) HAHYBAR HK - A 類別(人民幣對沖) HTAHYAH HK - A 類別(港元) HTAHYDU HK - D 類別(美元) HTAHYDC HK - D 類別(人民幣) HAHYBDR HK - D 類別 (人民幣對沖) HTAHYDH HK - D 類別(港元) HTAHYIU HK - I 類別(美元) HTAHYIC HK - I 類別(人民幣) HAHYBIR HK - I 類別(人民幣對沖) HTAHYIH HK - I 類別(港元) |
| 全年經常性開支比率* : |
| A類(美元)* | 1.19% |
| A類(人民幣)* | 1.19% |
| A類(人民幣對沖)* | 1.19% |
| A類(港元)* | 1.19% |
| D類(美元)* | 1.19% |
| D類(人民幣)# | 1.19% |
| D類(人民幣對沖)# | 1.19% |
| D類(港元)* | 1.19% |
| I類(美元)* | 0.99% |
| I類(人民幣)# | 0.99% |
| I類(人民幣對沖)# | 0.99% |
| I類(港元)# | 0.99% |
|
| 日期 : |
2024-03-14
|
| 單位資產淨值 : |
| I 類別(美元) | USD 47.38 |
| D 類別(美元) | USD 41.55 |
| D 類別(港元) | HKD 401.02 |
| A 類別(美元) | USD 56.93 |
| A 類別(港元) | HKD 56.94 |
| A 類別(人民幣) | CNY 62.55 |
| A 類別(人民幣對沖) | CNY 55.5 |
|