槓桿式外匯交易
大福提供之槓桿式外匯交易,以非全權委託賬戶方式進行,備有多種主要貨幣以供選擇,除了為客戶提供七種主要的環球貨幣買賣外,更提供八種交叉貨幣盤。合約細則如下:
甲、 七種主要貨幣
| 貨幣種類 | 每張合約金額* |
| 歐元(EUR) | 125,000 |
| 日圓(JPY) | ¥12,500,000 |
| 英鎊(GBP) | £62,500 |
| 瑞士法郎(CHF) | SFranc125,000 |
| 加元(CAD) | C$100,000 |
| 澳元(AUD) | A$100,000 |
| 新西蘭元(NZD) | NZ$100,000 |
乙、 交叉盤
| 貨幣種類 | 每張合約金額* |
| 歐元/日圓 | 125,000 |
| 歐元/英鎊 | 125,000 |
| 歐元/瑞士法郎 | 125,000 |
| 英鎊/日圓 | £62,500 |
| 英鎊/瑞士法郎 | £62,500 |
| 澳元/日圓 | A$100,000 |
| 加元/日圓 | 100,000 |
| 新西蘭元/日圓 | 100,000 |
*所有交易均以合約張數為單位。
外匯及貴金屬買賣客戶詢價下單專線: (852) 2213 8877
外匯貨幣利息
因不同國家之利率各有差異,所以客戶在買賣貨幣時,可能出現收取利息或繳付利息的情況。
| 利息表 ( 每張合約 ) | 買 入 息 率 ( 繳付 / 收取 ) | 沽 出 息 率 ( 繳付 / 收取 ) |
| 歐元(EUR) | -1.5 % | -1.5 % |
| 日圓(JPY) | -1.25 % | -1.75 % |
| 英鎊(GBP) | -1.25 % | -1.75 % |
| 瑞士法郎(CHF) | -1.5 % | -1.5 % |
| 加元(CAD) | -1.5 % | -1.5 % |
| 澳元(AUD) | 2.90 % | -5.90 % |
| 新西蘭元(NZD) | 1.5 % | -4.5 % |
| 歐元/日圓 | -1.25 % | -1.75 % |
| 歐元/英鎊 | -1 % | -2 % |
| 歐元/瑞士法郎 | -1.25 % | -1.75 % |
| 英鎊/日圓 | -1.5 % | -1.5 % |
| 英鎊/瑞士法郎 | -1.5 % | -1.5 % |
| 澳元/日圓 | 2.50 % | -5.50 % |
| 加元/日圓 | -1.25 % | -1.75 % |
| 新西蘭元/日圓 | 1.5 % | -4.5 % |
* 利 息 值 將 根 據 收 市 價 格 計 算
( 更 新 日 期 : 2010 年 11 月 26 日 )
槓桿式外匯買賣的虧損風險可以十分重大。你所蒙受的虧損可能超過你的最初保證金款額。即使你定下備用買賣指示,例如「止蝕」或「限價」買賣指示,亦未必可以將虧損局限於你原先設想的數額。市場情況可能使這些買賣指示無法執行。你可能被要求一接到通知即存入額外的保證金款額。如你未能在所訂的時間內提供所需的款額,你的未平倉合約可能會被了結。你將要為你的戶口所出現的任何逆差負責。因此,你必須仔細考慮,鑑於自己的財務狀況及投資目標,這種買賣是否適合你。投資涉及風險,投資者在作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關之風險披露聲明。
|