股票期權產品
可供買賣的股票期權名單
- 股票期權的合約買賣單位多於一手正股股數
| 號數 | 股票編號 | 正股名稱 | HKATS代號 | 合約買賣單位 (股數) | 正股買賣單位倍數 | *期權級別 |
| 1 | 1288 | 中國農業銀行股份有限公司 | ABC | 10,000 | 10 | 1 |
| 2 | 1299 | 友邦保險控股有限公司 | AIA | 1,000 | 5 | 2 |
| 3 | 2823 | iShares 安碩新華富時A50中國指數ETF | A50 | 5,000 | 50 | 1 |
| 4 | 2827 | 標智滬深300中國指數基金 | CS3 | 1,000 | 5 | 1 |
- 股票期權的合約買賣單位等於一手正股股數
| 號數 | 股票編號 | 正股名稱 | HKATS代號 | 合約買賣單位 (股數) | *期權級別 |
| 1 | 1 | 長江實業(集團)有限公司 | CKH | 1,000 | 1 |
| 2 | 2 | 中電控股有限公司 | CLP | 500 | 1 |
| 3 | 3 | 香港中華煤氣有限公司 | HKG | 1,000 | 2 |
| 4 | 4 | 九龍倉集團有限公司 | WHL | 1,000 | 1 |
| 5 | 5 | 匯豐控股有限公司 | HKB | 400 | 1 |
| 6 | 6 | 香港電燈集團有限公司 | HEH | 500 | 2 |
| 7 | 11 | 恆生銀行有限公司 | HSB | 100 | 2 |
| 8 | 12 | 恆基兆業地產有限公司 | HLD | 1,000 | 1 |
| 9 | 13 | 和記黃埔有限公司 | HWL | 1,000 | 1 |
| 10 | 16 | 新鴻基地產發展有限公司 | SHK | 1,000 | 1 |
| 11 | 17 | 新世界發展有限公司 | NWD | 1,000 | 1 |
| 12 | 19 | 太古股份有限公司'A' | SWA | 500 | 1 |
| 13 | 23 | 東亞銀行有限公司 | BEA | 200 | 2 |
| 14 | 66 | 香港鐵路有限公司 | MTR | 500 | 2 |
| 15 | 267 | 中信泰富有限公司 | CIT | 1,000 | 1 |
| 16 | 293 | 國泰航空有限公司 | CPA | 1,000 | 1 |
| 17 | 330 | 思捷環球控股有限公司 | ESP | 100 | 2 |
| 18 | 358 | 江西銅業股份有限公司 | JXC | 1,000 | 2 |
| 19 | 386 | 中國石油化工股份有限公司 | CPC | 2,000 | 2 |
| 20 | 388 | 香港交易及結算所有限公司 | HEX | 100 | 1 |
| 21 | 390 | 中國中鐵股份有限公司 | CRG | 1,000 | 2 |
| 22 | 494 | 利豐有限公司 | LIF | 2,000 | 1 |
| 23 | 688 | 中國海外發展有限公司 | COL | 2,000 | 1 |
| 24 | 700 | 騰訊控股有限公司 | TCH | 100 | 2 |
| 25 | 728 | 中國電信股份有限公司 | CTC | 2,000 | 2 |
| 26 | 762 | 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 | CHU | 2,000 | 2 |
| 27 | 857 | 中國石油天然氣股份有限公司 | PEC | 2,000 | 2 |
| 28 | 883 | 中國海洋石油有限公司 | CNC | 1,000 | 2 |
| 29 | 902 | 華能國際電力股份有限公司 | HNP | 2,000 | 2 |
| 30 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 | CCB | 1,000 | 2 |
| 31 | 941 | 中國移動有限公司 | CHT | 500 | 1 |
| 32 | 998 | 中信銀行股份有限公司 | CTB | 1,000 | 2 |
| 33 | 1088 | 中國神華能源股份有限公司 | CSE | 500 | 2 |
| 34 | 1186 | 中國鐵建股份有限公司 | CRC | 500 | 2 |
| 35 | 1211 | 比亞迪股份有限公司 | BYD | 500 | 1 |
| 36 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 | ICB | 1,000 | 2 |
| 37 | 1800 | 中國交通建設股份有限公司 | CCC | 1,000 | 2 |
| 38 | 1898 | 中國中煤能源股份有限公司 | CCE | 1,000 | 2 |
| 39 | 1919 | 中國遠洋控股股份有限公司 | CCS | 500 | 2 |
| 40 | 2038 | 富士康國際控股有限公司 | FIH | 1,000 | 1 |
| 41 | 2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | PAI | 500 | 2 |
| 42 | 2328 | 中國人民財產保險股份有限公司 | PIC | 2,000 | 2 |
| 43 | 2388 | 中銀香港(控股)有限公司 | BOC | 500 | 2 |
| 44 | 2600 | 中國鋁業股份有限公司 | ALC | 2,000 | 2 |
| 45 | 2628 | 中國人壽保險股份有限公司 | CLI | 1,000 | 2 |
| 46 | 2777 | 廣州富力地產股份有限公司 | RFP | 400 | 2 |
| 47 | 2800 | 盈富基金 | TRF | 500 | 2 |
| 48 | 2899 | 紫金礦業集團股份有限公司 | ZJM | 2,000 | 2 |
| 49 | 3328 | 交通銀行股份有限公司 | BCM | 1,000 | 2 |
| 50 | 3968 | 招商銀行股份有限公司 | CMB | 500 | 2 |
| 51 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 | BCL | 1,000 | 2 |
* 期權級別為聯交所定義,而有關分類請參閱聯交所網頁。就第一及第二級別的期權類別,負責持續報價的莊家為第一級別的期權類別提供不少於30手期權的報價,第二級別的期權提供不少於60手期權的報價
以上所載資料以交易所公佈為準,如有更改,恕不另行通知。
|
|