海外電子交易產品
期貨至尊寶系統提供以下52種合約的海外期貨產品。不是全程提供電子交易的期貨及期權產品(包括$10道瓊斯指數、標準普爾500指數及納斯達克指數等)暫時未提供電子交易服務。如客戶希望買賣其他的海外期貨、期權,可向閣下所屬紀經查詢。
|
| |
期貨名稱 |
交易所 |
期貨至尊寶代碼 (組別代碼/產品代碼) |
貨幣 |
合約規格 |
最小跳動 |
網上交易期限 (合約月份) |
限價止損下單範圍 @ |
| 指數期貨 | | 1 | 小型道瓊斯指數 | CBOT | YM/YM | 美元 | 5美元 x 指數 | 1點 = 5美元 | 19/09/2014 (09) | 60點 | | 2 | 小型納斯達克指數 | CME | NQ/NQ | 美元 | 20美元 x 指數 | 0.25點 = 5美元 | 19/09/2014 (09) | 12點 | | 3 | 微納斯達克100指數期貨 | CME | MNQ/MNQ | 美元 | 2美元 x 指數 | 0.25點=0.5美元 | - | - | | 4 | 小型標準普爾500指數 | CME | ES/ES | 美元 | 50美元 x 指數 | 0.25點 = 12.5美元 | 19/09/2014 (09) | 6點 | | 5 | 微標普500指數期貨 | CME | MES/MES | 美元 | 5美元 x 指數 | 0.25點=1.25美元 | - | - | | 6 | 微型E-迷你羅素2000指數期貨 | CME | M2K | 美元 | 5美元 x 指數 | 0.25點=0.5美元 | - | - | | 7 | 德國DAX指數 | EUREX | FDAX/FDAX | 歐元 | 25歐元 x 指數 | 0.5點 = 12.5 歐元 | 19/09/2014 (09) | 不適用 | | 8 | 德國小型DAX指數 | EUREX | FDXM/FDXM | 歐元 | 5 歐元 x 指數 | 1 點 = 5 歐元 | - | - | | 9 | 道瓊歐盟50指數 | EUREX | STXE/FESX | 歐元 | 10歐元 x 指數 | 1點 = 10歐元 | 19/09/2014 (09) | 不適用 | | 10 | 瑞士市場指數 | EUREX | FSMI/FSMI | 瑞士法郎 | 10瑞士法郎 x 指數 | 1點 = 10瑞士法郎 | 09/06/2011 (06) | - | | 11 | 英國富時100指數 | ICE FIN | FFI/FFI | 英鎊 | 10英鎊 x 指數 | 0.5 點 = 5英鎊 | 19/09/2014 (09) | 不適用 | | 12 | 法國CAC指數 | ENXT | CAC40/FCE | 歐元 | 10歐元 x 指數 | 0.5點 = 5歐元 | 15/08/2014 (08) | 不適用 | | 13 | 新加坡日經指數 | SGX | SGXNK/SSI | JPY | 500日圓 x 指數 | 5點 = 2,500日圓 | 11/09/2014 (09) | 不適用 | | 14 | MSCI新加坡指數 | SGX | SGP | 玻幣 | 100玻幣 x 指數 | 0.05點 = 5玻幣 | 28/08/2014 (08) | 不適用 | | 15 | 印度50指數 | SGX | SIN/SIN | 美元 | 2美元 x 指數 | 0.5點 = 1美元 | 28/08/2014 (08) | - | | 16 | 中國A50指數 | SGX | XINA50 | 美元 | 1美元 x 指數 | 2.5點 = 2.5美元 | 28/08/2014 (08) | 不適用 | | 17 | 大阪日經指數 | OSE | N225/JNI | JPY | 1,000日圓 x 指數 | 10點 = 10,000日圓 | 11/09/2014 (09) | 不適用 | | 18 | 美元指數 | ICEUS | DX/DX | 美元 | 1,000美元 x 指數 | 0.005點 = 5美元 | 11/09/2014 (09) | 0.200點 | | 19 | MSCI 印尼指數 | SGX | ID | 美元 | 2美元 x 指數 | 5點 = 10美元 ? | - | - | | 20 | 小型日經225指數-大阪? | OSE | JNM | JPY | 100日圓 x 指數 | 5點 = 500日圓 | 07/08/2014 (08) | - | | 21 | 小型東證股價指數期貨 | OSE | TMI | JPY | 1,000日元x 指數 | 0.25點 = 250日元 | - | - | | 22 | FTSE 亞洲除日本淨總回報指數 | SGX | FNAXJ/FNAXJ | 美元 | 50美元 x 指數 | 0.1點= 5美元 | - | - | | 23 | SGX富時台灣指數 | SGX | STWN/STWN | 美元 | 40美元 x 指數 | 0.25點= 10美元 | - | - | | 24 | 雪梨SPI 200指數 | SFE | AP | AUD | 25澳元 x 指數 | 1點 = 25澳元 | - | - | | 25 | CME日經225指數(美元) | CME | NK | 美元 | 5美元 x 指數? | 5點 = 25美元 | - | - | | 26 | 小型新加坡日經225指數 | SGX | SNS | JPY | 100日元 x 指數 | 1點 = 100日元 | - | - | | 27 | 東證股價指數期貨 | OSE | TP | JPY | 10,000日元x 指數 | 0.5點 = 5000日元 | - | - | | 28 | 歐盟銀行指數 | EUREX | FESB | 歐元 | 50歐元 x 指數 | 0.1點 = 5歐元 | - | - | | 29 | IFUS MSCI 新興市場指數 | NYBOT/ICE | MME | 美元 | 50美元 x 指數 | 0.1點 = 5美元 | - | - |
| 貨幣期貨 | | 1 | 澳元 | CME | AUD/6A | 美元 | 100,000 澳元 | 0.0001美元 = 10美元 | 11/09/2014 (09) | 60點 | | 2 | 英鎊 | CME | GBP/6B | 美元 | 62,500 英鎊 | 0.0001美元 = 6.25美元 | 11/09/2014 (09) | 60點 | | 3 | 加元 | CME | CAD/6C | 美元 | 100,000 加元 | 0.00005美元 = 5美元 | 12/09/2014 (09) | 60點 | | 4 | 歐元 | CME | EUR/6E | 美元 | 125,000 歐元 | 0.00005美元 = 6.25美元 | 11/09/2014 (09) | 60點 | | 5 | 日圓 | CME | JPY/6J | 美元 | 12,500,000 日圓 | 0.0000005美元 = 6.25美元 | 11/09/2014 (09) | 60點 | | 6 | 新西蘭元 | CME | NZD/6N | 美元 | 100,000 紐元 | 0.0001美元 = 10美元 | 11/09/2014 (09) | 60點 | | 7 | 瑞士法郎 | CME | CHF/6S | 美元 | 125,000瑞士法郎 | 0.0001美元 = 12.5美元 | 11/09/2014 (09) | 60點 | | 8 | 人民幣 | CME | RMB/RMB | 美元 | 1,000,000人民幣 | 0.00001美元 = 10美元 | 18/08/2014 (08) | 60點 | | 9 | 小型歐元 | CME | E7/E7 | 美元 | 62,500 歐元 | 0.0001美元 = 6.25 美元 | 11/09/2014 (09) | 60點 | | 10 | 歐元/日圓 | CME | RY | JPY | 125,000 歐元 | 0.01日圓 = 1,250日圓 | 11/09/2014 (09) | 60點 | | 11 | 小型日圓 | CME | J7/J7 | 美元 | 6,250,000 日圓 | 0.000001 美元 = 6.25 美元 | 11/09/2014 (09) | 60點 | | 12 | 美元/離岸人民幣 | CME | CNH/CNH | 人民幣 | 100,000 美元 | 0.0001人民幣=10人民幣 | 14/08/2014 (08) | 60點 | | 13 | 微美金/離岸人民幣 | CME | MNH/MNH | 人民幣 | 10,000 美元 | 0.0001人民幣=1人民幣 | 14/08/2014 (08) | 60點 | | 14 | 美元/離岸人民幣 | SGX | SUC/SUC | 離岸人民幣 | 100,000美元 | 0.0001點 = 10人民幣 | 11/09/2014(09) | - | | 15 | 人民幣/美元 | SGX | CNY/USD | 美元 | 500,000人民幣 | 0.0001點 = 5美元 | 11/09/2014(09) | - | | 16 | 印度盧比/美元 | SGX | SIU | 美元 | 2,000,000 印度盧比 | 0.010 美分 = 100 盧比 | - | - |
| 利率期貨 | | 1 | 30年期美國國庫債券 | CBOT | ZB/ZB | 美元 | 100,000 美元 | 1/32 = 31.25美元 | 26/08/2014 (09) | 16/32 | | 2 | 超長10年期美國國債期貨 | CBOT | TN | 美元 | 100,000 美元 | 1/64 = 15.625美元 | - | - | | 3 | 10年美國國庫債券 | CBOT | ZN/ZN | 美元 | 100,000 美元 | 1/64 = 15.625美元 | 26/08/2014 (09) | 16/32 | | 4 | 5年期美國國庫債券 | CBOT | ZF/ZF | 美元 | 100,000 美元 | 1/128=7.8125美元 | 26/08/2014 (09) | 8/32 | | 5 | 2年期美國國庫債券 | CBOT | ZT/ZT | 美元 | 200,000 美元 | 1/128=15.625美元 | 26/08/2014 (09) | 4/32 | | 6 | 日本十年政府債券 | TSE | JGB/JGB | JPY | 100,000,000 日圓 | 0.01點 = 10,000日圓 | 08/09/2014 (09) | 0.2 | | 7 | 小型日本十年政府債券 | SGX | SJB/SJB | JPY | 10,000,000 日圓 | 0.01點 = 1,000日圓 | 09/09/2014 (09) | 不適用 | | 8 | 歐元德國30年國債 Euro-Buxl 期貨 | EUREX | FGBX | 歐元 | 100,000 歐元 | 0.02點 = 20歐元 | 26/08/2015(09) | 4/32 | | 9 | 三個月歐洲美元利率 | CME | ED/ED | 美元 | 1,000,000 美元 | 0.0025 = 6.25美元 (Current Month) 0.005 = 12.5美元 (Other Month) | 18/08/2014 (08) | 0.025 | | 10 | 歐元德國10年國債 Euro-Bund 期貨 | EUREX | FGBL | 歐元 | 100,000 歐元 | 0.01點 = 10歐元 | 26/08/2014 (09) | 4/32 | | 11 | 歐元德國5年國債 Euro-Bobl 期貨 | EUREX | FGBM | 歐元 | 100,000 歐元 | 0.01點 = 10 歐元 | 26/08/2015(09) | 4/32 | | 12 | 歐元德國2年國債 Euro-Schatz 期貨 | EUREX | FGBS | 歐元 | 100,000 歐元 | 0.005 點 = 5歐元 | 26/088/2015(09) | 4/32 | | 13 | 歐元法國10年國債 | EUREX | FOAT | 歐元 | 100,000 歐元 | 0.01 點 = 10歐元 | - | - | | 14 | 歐元法國5年國債 | EUREX | FOAM | 歐元 | 100,000 歐元 | 0.01 點 = 10歐元 | - | - |
| 金屬期貨 | | 1 | 紐約原銅 ** | COMEX | HG/HG | 美元 | 25,000 磅 | 0.05美仙/磅 = 12.50美元 | 26/08/2014 (09) | 8仙 | | 2 | 紐約期金 | COMEX | GC/GC | 美元 | 100 盎司 | 0.10美元/盎司 = 10美元 | 25/09/2014 (10) | 12元 | | 3 | 紐約鈀金 | NYMEX | PA/PA | 美元 | 100 盎司 | 0.05美元/盎司 = 5美元 | 26/08/2014 (09) | 15元 | | 4 | 紐約白金 | NYMEX | PL/PL | 美元 | 50 盎司 | 0.1美元/盎司 = 5美元 | 26/08/2014 (09) | 30元 | | 5 | 紐約期銀 | COMEX | SI/SI | 美元 | 5,000 盎司 | 0.005美元/盎司 = 25美元 | 26/08/2014 (09) | 0.45元 | | 6 | 鉛# | LME | LPB/LPB3M | 美元 | 25 噸 | 0.5美元/噸 = 12.5美元 | - | 不適用 | | 7 | 鎳# | LME | LLNI/LLNI3M | 美元 | 6 噸 | 5美元/噸 = 30美元 | - | 不適用 | | 8 | 銅# | LME | LCA/LCA3M | 美元 | 25 噸 | 0.5美元/噸 = 12.5美元 | - | 不適用 | | 9 | 鋁# | LME | LAH/LAH3M | 美元 | 25 噸 | 0.5美元/噸 = 12.5美元 | - | 不適用 | | 10 | 鋅# | LME | LZS/LZS3M | 美元 | 25 噸 | 0.5美元/噸 = 12.5美元 | - | 不適用 | | 11 | 錫# | LME | LSN/LSN3M | 美元 | 5 噸 | 5美元/噸 = 25美元 | - | 不適用 | | 12 | 小型紐約期金 | COMEX | QO/QO | 美元 | 50 盎司 | 0.25點=12.5美元 | 26/09/2014 (10) | 12元 | | 13 | 小型紐約期銀 | COMEX | QI/QI | 美元 | 2500 盎司 | 0.0125點=31.25美元 | 27/08/2014 (09) | 0.45元 | | 14 | 小型紐約原銅 | COMEX | QC/QC | 美元 | 12,500磅 | 0.20點=25美元 | 27/08/2014 (09) | 8仙 | | 15 | 新交所 MB CFR 中國鐵礦石 (65% 鐵粉) 指數期貨 | SGX | SMFS/MFS | 美元 | 100 公噸 | 1公噸 = 0.01美元 | - | - |
| 農產品期貨 | | 1 | 玉米 ** | CBOT | ZC/ZC | 美元 | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 26/08/2014 (09) | 9.75仙 | | 2 | 燕麥 ** | CBOT | ZO/ZO | 美元 | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 26/08/2014 (09) | 9.75仙 | | 3 | 粗米 ** | CBOT | ZR/ZR | 美元 | 2,000 英擔 | 0.5美仙/英擔 = 10美元 | 26/08/2014 (09) | 19.5仙 | | 4 | 黃豆 ** | CBOT | ZS/ZS | 美元 | 5,000 蒲式耳 | 0.25仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 26/08/2014 (09) | 9.75仙 | | 5 | 黃豆粉 ** | CBOT | ZM/ZM | 美元 | 100 噸 | $0.1/噸 = 10美元 | 26/08/2014 (09) | 7.9元 | | 6 | 黃豆油 ** | CBOT | ZL/ZL | 美元 | 60,000 磅 | 0.01美仙/磅 = 6美元 | 26/08/2014 (09) | 0.79仙 | | 7 | 小麥 ** | CBOT | ZW/ZW | 美元 | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 26/08/2014 (09) | 9.75仙 | | 8 | 活牛 | CME | LE/LE | 美元 | 40,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 10美元 | 01/10/2014 (10) | 0.975仙 | | 9 | 瘦豬肉 | CME | HE/HE | 美元 | 40,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 10美元 | 14/08/2014 (08) | 0.975仙 | | 10 | 木材 | CME | LB/LB | 美元 | 110,000 板英尺 | $0.1/1000板英尺 = 11美元 | 11/09/2014 (09) | - | | 11 | 可可 | ICEUS | CC/CC | 美元 | 10 公噸 | 1美元/公噸 = 10美元 | 13/08/2014 (09) | 25元 | | 12 | 咖啡 | ICEUS | KC/KC | 美元 | 37,500 磅 | 0.05美仙/磅 = 18.75美元 | 18/08/2014 (09) | 0.8仙* | | 13 | 棉花 | ICEUS | CT/CT | 美元 | 50,000 磅 | 0.01美仙/磅 = 5美元 | 19/09/2014 (10) | 0.75仙 | | 14 | 橙汁 | ICEUS | OJ/OJ | 美元 | 15,000 磅 | 0.05美仙/磅 = 7.50美元 | 28/08/2014 (09) | 1仙 | | 15 | 糖#11 | ICEUS | SB/SB | 美元 | 112,000 磅 | 0.01美仙/磅 = 11.20美元 | 26/09/2014 (10) | 0.20仙 | | 16 | 小型玉米 | CBOT | XC/XC | 美元 | 1,000 蒲式耳 | 0.125美仙/蒲式耳 = 1.25美元 | 26/08/2014 (09) | 19.5 仙 | | 17 | 小型小麥 | CBOT | XW/XW | 美元 | 1,000 蒲式耳 | 0.125美仙/蒲式耳 = 1.25美元 | 26/08/2014 (09) | 19.5 仙 | | 18 | 小型黃豆 | CBOT | XK/XK | 美元 | 1,000 蒲式耳 | 0.125美仙/蒲式耳 = 1.25美元 | 26/08/2014 (09) | 19.5 仙 | | 19 | 肉牛 | CME | GF/GF | 美元 | 500 磅 | 0.025美仙/磅 = 12.5美元 | 28/08/2014 (08) | 0.975仙 | | 20 | 倫敦可可 | LIFFE | C | 英鎊 | 10 噸 | 1英鎊/噸= 10英鎊 | - | - | | 21 | 羅伯士特咖啡 | LIFFE | RC | 美元 | 10 噸 | 1美元/噸 = 10美元 | - | - | | 22 | 乳清粉 | CME | DY | 美元 | 44,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 11美元 | - | - | | 23 | 脫脂奶粉 | CME | NF | 美元 | 44,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 11美元 | - | - |
| 能源期貨 | | 1 | 布蘭特原油 | IPE | COIL/COIL | 美元 | 1,000 桶 | 1美仙/桶 = 10美元 | 14/08/2014 (09) | - | | 2 | 紐約原油 ^? | NYMEX | CL/CL | 美元 | 1,000 桶 | 0.01美元/桶 = 10美元 | 18/08/2014 (09) | 0.75元 | | 3 | 小型原油 | NYMEX | QM/QM | 美元 | 500 桶 | 0.025美元/桶 = 12.5美元 | 19/08/2014 (09) | 0.75元 | | 4 | 超低硫柴油 ^ | NYMEX | HO/HO | 美元 | 42,000 加侖 | 0.0001美元/加侖 = 4.2美元 | 27/08/2014 (09) | 0.0250元 | | 5 | 天然氣 ^ | NYMEX | NG/NG | 美元 | 10,000 百萬英熱單位 | $0.001/百萬英熱單位 = 10美元 | 25/08/2014 (09) | 0.100元 | | 6 | 汽油 | NYMEX | RB/RB | 美元 | 42,000 加侖 | 0.0001美元/加侖 = 4.2美元 | 27/08/2014 (09) | - | | 7 | 小型熱燃油 | NYMEX | QH/QH | 美元 | 21,000 加侖 | 0.001美元/加侖 = 21美元 | - | - | | 8 | 小型天然氣 | NYMEX | QG/QG | 美元 | 2,500百萬英熱單位 | 0.005美元/百萬英熱單位 = 12.5美元 | 26/08/2014 (09) | 0.100元 | | 9 | RBOB 小型汽油 | NYMEX | QU/QU | 美元 | 21,000 加侖 | 0.0001美元/加侖 = 2.1美元 | - | - |
| 其他商品期貨 | | 1 | 日本橡膠 ^ | TOCOM | JRU/JRU | JPY | 5,000公斤 | 0.1日圓/公斤= 500日圓 | 21/08/2014 (08) | 不適用 | | 2 | CME 比特幣期貨 | CME | BTC/BTC | 美元 | 5個比特幣 | 5美元/比特幣 = 25美元 | - | - | | 3 | CME 微比特幣 | CME | MBT/MBT | 美元 | 0.1個比特幣 | 5美元/比特幣 = 0.5美元 | - | - | | 4 | CME 以太幣 | CME | ETH/ETH | 美元 | 50個以太幣 | 0.25美元/以太幣 = 12.5美元 | - | - |
備註
| ** | 產品報價根據市場慣例以美仙為單位,唯在日結/月結單上的參考價格會以美元為顯示單位。 |
| ^ | 合約的最後交易日是早於第一通知日出現 |
| # | 如需買賣此產品,請先與閣下之經紀 或大福24小時投資服務中心(電話:852-2213 8333)聯絡。 |
| @ | 客戶須留意為避免輸出市場的限價盤價格偏離市價太遠,個別交易所均預設可接受的下單價格範圍,請參考 “限價止損下單範圍” 。若下單價格範圍偏離可接受範圍,該落盤指令將被交易所拒絕而取消, 客戶下單時系統不會作提示通知, 敬請留意。另外,當利用條件示指盤或進階交易盤種下單時,設定的指示限價盤與觸發價格是不能超過該交易品種的可接受下單範圍,否則觸發後的止損限價盤將被交易所拒絕並被取消, 而客戶下單時系統不會作提示通知, 敬請留意。 |
網上交易期限 只提供最近期之合約月份期限, 如需查詢其他合約月份或有關「期貨至尊寶」上海外期貨的其他查詢,請致電24小時投資服務中心(電話:852-2213 8333)或客戶服務熱線(電話:852 - 3583 3388 / 86 - 755 8266 3232 )
|
|