公告及通函
日期 | 标题 |
---|---|
17-02-2019 | 持续关连交易及主要交易 |
01-02-2019 | 截至2019年1月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
02-01-2019 | 截至2018年12月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
03-12-2018 | 截至2018年11月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
01-11-2018 | 授出购股权 |
01-11-2018 | 截至2018年10月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
24-10-2018 | 翌日披露报表 |
24-10-2018 | 调整于2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券以及于2021年到期的3,880,000,000港元零息可换股债券的兑换价 |
02-10-2018 | 截至2018年9月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
13-09-2018 | 截至2018年6月30日止6个月的中期股息及与此有关的代息股份 - 计算市值及配发基准 |
DATETITLE |
---|
17-02-2019 |
01-02-2019 |
02-01-2019 |
03-12-2018 |
01-11-2018 |
01-11-2018 |
24-10-2018 |
24-10-2018 调整于2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券以及于2021年到期的3,880,000,000港元零息可换股债券的兑换价 |
02-10-2018 |
13-09-2018 |
日期 | 标题 |
---|---|
24-09-2018 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
24-09-2018 | 截至2018年6月30日止6个月的中期股息及与此有关的代息股份 |
24-09-2018 | 选择表格 |
17-09-2018 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
17-09-2018 | 致现有登记股东的通知信函及更改指示回条 |
17-09-2018 | 致新登记股东的函件及回条 |
16-04-2018 | 选择表格 |
16-04-2018 | 截至2017年12月31日止年度的第二次中期股息及与此有关的代息股份 |
16-04-2018 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
16-04-2018 | 致现有登记股东的通知信函及更改指示回条 |
DATETITLE |
---|
24-09-2018 |
24-09-2018 |
24-09-2018 |
17-09-2018 |
17-09-2018 |
17-09-2018 |
16-04-2018 |
16-04-2018 |
16-04-2018 |
16-04-2018 |