公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 07-02-2022 | 截至2022年1月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 04-01-2022 | 截至2021年12月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 02-12-2021 | 截至2021年11月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 02-11-2021 | 截至2021年10月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 27-10-2021 | 截至2021年9月30日止9个月的季度业绩 |
| 25-10-2021 | 翌日披露报表 |
| 25-10-2021 | 于到期日赎回3,880,000,000港元于2021年到期之零票息可换股债券 |
| 22-10-2021 | 公司组织章程大纲及新公司组织章程细则 |
| 22-10-2021 | 2021年10月22日举行的股东特别大会的投票表决结果 |
| 19-10-2021 | 董事名单及其角色和职能 |
| DATETITLE |
|---|
07-02-2022 |
04-01-2022 |
02-12-2021 |
02-11-2021 |
27-10-2021 |
25-10-2021 |
25-10-2021 |
22-10-2021 |
22-10-2021 |
19-10-2021 |
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 09-09-2016 | 致现有登记股东的通知信函及更改指示回条 |
| 09-09-2016 | 致新登记股东的函件及回条 |
| 09-09-2016 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
| 17-05-2016 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
| 16-05-2016 | 选择表格 |
| 16-05-2016 | 截至2015年12月31日止年度的末期股息及与此有关的代息股份 |
| 08-04-2016 | 致现有登记股东的通知信函及更改指示回条 |
| 08-04-2016 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
| 08-04-2016 | 股东特别大会的代表委任表格 |
| 08-04-2016 | 主要及持续关连交易和股东特别大会通告 |
| DATETITLE |
|---|
09-09-2016 |
09-09-2016 |
09-09-2016 |
17-05-2016 |
16-05-2016 |
16-05-2016 |
08-04-2016 |
08-04-2016 |
08-04-2016 |
08-04-2016 |











