公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 02-03-2020 | 截至2020年2月29日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 04-02-2020 | 截至2020年1月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 02-01-2020 | 截至2019年12月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 02-12-2019 | 截至2019年11月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 18-11-2019 | 于香港联合交易所有限公司上市之通告 - 海通国际证券集团有限公司发行 400,000,000美元于2025年到期之利率3.125%之债券 |
| 07-11-2019 | 发行400,000,000美元于2025年到期之利率3.125%之债券 |
| 05-11-2019 | 建议发行债券 |
| 04-11-2019 | 海外监管公告 - COMPLETION OF REDEMPTION OF THE OUTSTANDING 1.25 PER CENT. CONVERTIBLE BONDS DUE 2019 |
| 01-11-2019 | 截至2019年10月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| DATETITLE |
|---|
02-03-2020 |
04-02-2020 |
02-01-2020 |
02-12-2019 |
18-11-2019 于香港联合交易所有限公司上市之通告 - 海通国际证券集团有限公司发行 400,000,000美元于2025年到期之利率3.125%之债券 |
07-11-2019 |
05-11-2019 |
04-11-2019 海外监管公告 - COMPLETION OF REDEMPTION OF THE OUTSTANDING 1.25 PER CENT. CONVERTIBLE BONDS DUE 2019 |
01-11-2019 |
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 07-11-2019 | 发行400,000,000美元于2025年到期之利率3.125%之债券 |
| DATETITLE |
|---|
07-11-2019 |











