公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 01-11-2019 | 截至2019年10月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 01-11-2019 | 截至2019年10月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 25-10-2019 | 翌日披露报表 - 3,880,000,000 港元于 2021 年到期之零票息可换股债券 - 赎回及注销部分可换股债券 |
| 25-10-2019 | 3,880,000,000 港元于 2021 年到期之零票息可换股债券 - 赎回及注销部分可换股债券 |
| 25-10-2019 | 翌日披露报表 |
| 25-10-2019 | 调整1,164,000,000港元于2019年到期之1.25厘可换股债券以及3,880,000,000港元于2021年到期之零息可换股债券的兑换价 |
| 02-10-2019 | 截至2019年9月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 12-09-2019 | 截至2019年6月30日止6个月的中期股息及与此有关的代息股份 - 计算市值及配发基准 |
| 02-09-2019 | 截至2019年8月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 23-08-2019 | 暂停办理股份过户登记 |
| DATETITLE |
|---|
01-11-2019 |
01-11-2019 |
25-10-2019 |
25-10-2019 |
25-10-2019 |
25-10-2019 调整1,164,000,000港元于2019年到期之1.25厘可换股债券以及3,880,000,000港元于2021年到期之零息可换股债券的兑换价 |
02-10-2019 |
12-09-2019 |
02-09-2019 |
23-08-2019 |











