公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 25-10-2018 | 翌日披露报表 |
| 25-10-2018 | 调整于2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券以及于2021年到期的3,880,000,000港元零息可换股债券的兑换价 |
| 03-10-2018 | 截至2018年9月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 14-09-2018 | 截至2018年6月30日止6个月的中期股息及与此有关的代息股份 - 计算市值及配发基准 |
| 04-09-2018 | 截至2018年8月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 25-08-2018 | 暂停办理股份过户登记 |
| 25-08-2018 | 截至2018年6月30日止6个月的中期业绩公告 |
| 14-08-2018 | 董事会会议召开日期 |
| 02-08-2018 | 截至2018年7月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 03-07-2018 | 截至2018年6月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| DATETITLE |
|---|
25-10-2018 |
25-10-2018 调整于2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券以及于2021年到期的3,880,000,000港元零息可换股债券的兑换价 |
03-10-2018 |
14-09-2018 |
04-09-2018 |
25-08-2018 |
25-08-2018 |
14-08-2018 |
02-08-2018 |
03-07-2018 |











