公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 02-12-2017 | 截至2017年11月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 22-11-2017 | 调整于2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可换股债券、于2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券以及于2021年到期的3,880,000,000港元零息可换股债券的兑换价 |
| 22-11-2017 | 翌日披露报表 |
| 11-11-2017 | 授出购股权 |
| 02-11-2017 | 截至2017年10月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 10-10-2017 | 截至2017年6月30日止6个月的中期股息及与此有关的代息股份-计算市值及配发基准 |
| 04-10-2017 | 截至2017年9月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 02-09-2017 | 翌日披露报表 |
| 02-09-2017 | 截至2017年8月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 02-09-2017 | 须予披露交易 - 提前终止总回报掉期协议及出售CHINA GRAND AUTOMOTIVE GROUP LIMITED |
| DATETITLE |
|---|
02-12-2017 |
22-11-2017 |
22-11-2017 |
11-11-2017 |
02-11-2017 |
10-10-2017 |
04-10-2017 |
02-09-2017 |
02-09-2017 |
02-09-2017 |











