公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 30-08-2017 | 变更公司秘书及授权代表 |
| 30-08-2017 | 暂停办理股份过户登记 |
| 29-08-2017 | 截至2017年6月30日止6个月的中期业绩公告 |
| 19-08-2017 | 翌日披露报表 |
| 19-08-2017 | 调整于2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可换股债券、于2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券以及于2021年到期的3,880,000,000港元零息可换股债券的兑换价 |
| 18-08-2017 | 董事会会议召开日期 |
| 02-08-2017 | 截至2017年7月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 12-07-2017 | 截至2016年12月31日止年度的末期股息及与此有关的代息股份 - 计算市值及配发基准 |
| 04-07-2017 | 截至2017年6月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 03-07-2017 | 于香港联合交易所有限公司上市之通告 |
| DATETITLE |
|---|
30-08-2017 |
30-08-2017 |
29-08-2017 |
19-08-2017 |
19-08-2017 |
18-08-2017 |
02-08-2017 |
12-07-2017 |
04-07-2017 |
03-07-2017 |











