公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 01-12-2016 | 截至2016年11月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 25-11-2016 | 翌日披露报表 |
| 10-11-2016 | 关连交易 - 收购 Haitong Securities India Private Limited |
| 01-11-2016 | 调整于2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可换股债券及于2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券的兑换价 |
| 01-11-2016 | 翌日披露报表 |
| 01-11-2016 | 截至2016年10月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 01-11-2016 | 更改每手买卖单位 |
| 26-10-2016 | 完成发行2021年到期之3,880,000,000港元零息可换股债券 |
| 26-10-2016 | 于香港联合交易所有限公司上市之通告 – 海通国际证券集团有限公司发行于2021年到期之3,880,000,000港元零息可换股债券 |
| 13-10-2016 | 发售及出售可换股债券 |
| DATETITLE |
|---|
01-12-2016 |
25-11-2016 |
10-11-2016 |
01-11-2016 调整于2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可换股债券及于2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券的兑换价 |
01-11-2016 |
01-11-2016 |
01-11-2016 |
26-10-2016 |
26-10-2016 于香港联合交易所有限公司上市之通告 – 海通国际证券集团有限公司发行于2021年到期之3,880,000,000港元零息可换股债券 |
13-10-2016 |











