公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 23-12-2015 | 联合公告 有关(1)MASSIVE FORCE LIMITED收购销售股份; (2) 由海通 国际 代表 MASSIVE FORCE LIMITED 提出可能强制性无条件现金要约 以收KFM 金德控股有限公司 所有已发行股份 (MASSIVE FORCE LIMITED及其一致行动人 士 已拥有或同意收购之该等股份除外); (3) 委任独立财务顾问; 及 (4)恢复 买卖 |
| 01-12-2015 | 截至2015年11月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 02-11-2015 | 截至2015年10月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 28-10-2015 | 调整于2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可换股债券及于 2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券的兑换价 |
| 27-10-2015 | 翌日披露报表 |
| 05-10-2015 | 截至2015年9月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 18-09-2015 | 截至2015年6月30日止6个月的中期股息及与此有关的代息股份-计 算市值及配发基准 |
| 10-09-2015 | 公司通讯收取方式及语言版本的选择 |
| 01-09-2015 | 截至2015年8月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 25-08-2015 | 暂停办理股份过户登记 |
| DATETITLE |
|---|
23-12-2015 |
01-12-2015 |
02-11-2015 |
28-10-2015 调整于2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可换股债券及于 2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券的兑换价 |
27-10-2015 |
05-10-2015 |
18-09-2015 |
10-09-2015 |
01-09-2015 |
25-08-2015 |











