公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 26-06-2015 | 根据上市规则第13.18条作出披露 |
| 23-06-2015 | 调整于2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可换股债券及于2019 年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券的兑换价 |
| 17-06-2015 | 翌日披露报表 |
| 15-06-2015 | 关连交易 - 购买设有敲出机制的指数看涨期权挂钓的港元票据 |
| 08-06-2015 | 2015年6月8日举行之股东特别大会之投票表决结果 |
| 08-06-2015 | 2015年6月8日举行的股东周年大会的投票表决结果 |
| 02-06-2015 | 公告 |
| 01-06-2015 | 截至2015年5月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 26-05-2015 | 翌日披露报表 |
| 22-05-2015 | (1)按于记录日期 每持有一(1)股现有股份 可获发一(1)股供股股份之基准 以供股价每股3.50港元 供股2,533,453,008股供股股份之结果; (2)对尚未行使购股权之行使价及 涉及股份数目作出调整; 及 (3)末期股息调整 |
| DATETITLE |
|---|
26-06-2015 |
23-06-2015 调整于2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可换股债券及于2019 年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券的兑换价 |
17-06-2015 |
15-06-2015 |
08-06-2015 |
08-06-2015 |
02-06-2015 |
01-06-2015 |
26-05-2015 |
22-05-2015 |











