公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 20-05-2015 | 股东特别大会通告 |
| 01-05-2015 | 截至2015年4月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 01-05-2015 | 额外供股股份申请表格 |
| 30-04-2015 | 暂定配额通知书 |
| 30-04-2015 | 按于记录日期每持有一(1)股现有股份可获发一(1)股供股股份之基准以供股价每股3.50港元进行供股 |
| 23-04-2015 | 翌日披露报表 |
| 22-04-2015 | 调整于2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可换股债券及于2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券的兑换价 |
| 21-04-2015 | 2015年4月21日举行之股东特别大会之投票表决结果 |
| 16-04-2015 | 翌日披露报表 |
| 14-04-2015 | 翌日披露报表 |
| DATETITLE |
|---|
20-05-2015 |
01-05-2015 |
01-05-2015 |
30-04-2015 |
30-04-2015 |
23-04-2015 |
22-04-2015 调整于2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可换股债券及于2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可换股债券的兑换价 |
21-04-2015 |
16-04-2015 |
14-04-2015 |











