公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 24-10-2014 | 配售可换股债券及恢复买卖 |
| 24-10-2014 | (此文件已经作废,经修订文件已另行发出) 配售可换股债券及恢复买卖 |
| 24-10-2014 | 短暂停牌 |
| 07-10-2014 | 截至2014年9月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 29-09-2014 | 自愿性公告 - 控股股东持股量增加 |
| 19-09-2014 | 关连交易 - 向关连人士授予贷款融通 |
| 12-09-2014 | 于香港联合交易所有限公司上市之通告 |
| 11-09-2014 | (此文件已经作废,经修订文件已另行发出) 于香港联合交易所有限公司上市之通告 |
| 04-09-2014 | 发行600,000,000美元于2019年到期之利率3.99%之担保债券 |
| 01-09-2014 | 调整于2018年到期的1.25厘可换股债券的兑换价 |
| DATETITLE |
|---|
24-10-2014 |
24-10-2014 |
24-10-2014 |
07-10-2014 |
29-09-2014 |
19-09-2014 |
12-09-2014 |
11-09-2014 |
04-09-2014 |
01-09-2014 |











