公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 02-07-2014 | 截至2014年6月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 20-06-2014 | 债券及结构性产品 (只提供英文版本) |
| 03-06-2014 | 翌日披露报表 - 已发行股本变动 |
| 03-06-2014 | 截至2014年5月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 30-05-2014 | 按于记录日期每持有两股现有股份可获发一股供股股份之基准以供股价每股3.80港元供股697,979,812股供股股份之结果及对尚未行使购股权之行使价及涉及股份数目作出调整 |
| 23-05-2014 | 根据上市规则第13.18条作出披露 |
| 09-05-2014 | 额外供股股份申请表格 |
| 09-05-2014 | 暂定配额通知书 |
| 09-05-2014 | 按于记录日期每持有两股现有股份可获发一股供股股份之基准以供股价每股3.80港元进行供股 |
| 09-05-2014 | 以2014年4月15日授出之一般授权补足因可换股债券兑换价调整而产生之超额股份 |
| DATETITLE |
|---|
02-07-2014 |
20-06-2014 |
03-06-2014 |
03-06-2014 |
30-05-2014 按于记录日期每持有两股现有股份可获发一股供股股份之基准以供股价每股3.80港元供股697,979,812股供股股份之结果及对尚未行使购股权之行使价及涉及股份数目作出调整 |
23-05-2014 |
09-05-2014 |
09-05-2014 |
09-05-2014 |
09-05-2014 |











