公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 18-10-2013 | 海外监管公告 |
| 11-10-2013 | 截至2013年6月30日止6个月的中期股息及与此有关的代息股份 - 计算市值及配发基准 |
| 10-10-2013 | 完成发行于2018年到期之232,000,000港元1.25厘可换股债券将与2013年7月18日发行于2018年到期之776,000,000港元1.25厘可换股债券合并成同一系列债券 |
| 02-10-2013 | 截至2013年9月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 18-09-2013 | 建议进一步发行于2018年到期之232,000,000港元1.25厘可换股债券将与2013年7月18日发行于2018年到期之776,000,000港元1.25厘可换股债券合并成同一系列债券 |
| 13-09-2013 | 调整于2018 年到期的776,000,000 港元1.25 厘可换股债券的兑换价 |
| 03-09-2013 | 截至2013年8月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 21-08-2013 | 暂停办理股份过户登记 |
| 21-08-2013 | 截至2013年6月30日止6个月的中期业绩公告 |
| 09-08-2013 | 董事会会议召开日期 |
| DATETITLE |
|---|
18-10-2013 |
11-10-2013 |
10-10-2013 完成发行于2018年到期之232,000,000港元1.25厘可换股债券将与2013年7月18日发行于2018年到期之776,000,000港元1.25厘可换股债券合并成同一系列债券 |
02-10-2013 |
18-09-2013 建议进一步发行于2018年到期之232,000,000港元1.25厘可换股债券将与2013年7月18日发行于2018年到期之776,000,000港元1.25厘可换股债券合并成同一系列债券 |
13-09-2013 |
03-09-2013 |
21-08-2013 |
21-08-2013 |
09-08-2013 |











