公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 01-08-2013 | 截至2013年7月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 19-07-2013 | 海外监管公告 |
| 18-07-2013 | 完成发行于2018年到期之776,000,000港元1.25厘可换股债券 |
| 10-07-2013 | 建议发行于2018 年到期之776,000,000港元1.25厘可换股债券 |
| 02-07-2013 | 截至2013年6月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 05-06-2013 | 截至2013年5月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 17-05-2013 | 根据上市规则第13.18条作出披露 |
| 02-05-2013 | 截至2013年4月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 19-04-2013 | 2013年4月19日举行的股东周年大会的投票表决结果 |
| 16-04-2013 | 翌日披露报表 – 已发行股本变动 |
| DATETITLE |
|---|
01-08-2013 |
19-07-2013 |
18-07-2013 |
10-07-2013 |
02-07-2013 |
05-06-2013 |
17-05-2013 |
02-05-2013 |
19-04-2013 |
16-04-2013 |











