公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 17-10-2022 | 董事会会议召开日期 |
| DATETITLE |
|---|
17-10-2022 |
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 05-10-2022 | 截至2022年9月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 06-09-2022 | 授出购股权 |
| 05-09-2022 | 截至2022年8月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 26-08-2022 | 公告 |
| 24-08-2022 | 截至2022年6月30日止6个月的中期业绩公告 |
| 17-08-2022 | 盈利警告 |
| 12-08-2022 | 更改香港股份过户登记分处地址 |
| 12-08-2022 | 董事会会议召开日期 |
| 04-08-2022 | 截至2022年7月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| DATETITLE |
|---|
05-10-2022 |
06-09-2022 |
05-09-2022 |
26-08-2022 |
24-08-2022 |
17-08-2022 |
12-08-2022 |
12-08-2022 |
04-08-2022 |
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 25-09-2018 | 截至2018年6月30日止6个月的中期股息及与此有关的代息股份 |
| 18-09-2018 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
| 18-09-2018 | 致现有登记股东的通知信函及更改指示回条 |
| 18-09-2018 | 致新登记股东的函件及回条 |
| 17-04-2018 | 选择表格 |
| 17-04-2018 | 截至2017年12月31日止年度的第二次中期股息及与此有关的代息股份 |
| 16-04-2018 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
| 16-04-2018 | 致现有登记股东的通知信函及更改指示回条 |
| 16-04-2018 | 致新登记股东的函件及回条 |
| 16-04-2018 | 股东周年大会的代表委任表格 |
| DATETITLE |
|---|
25-09-2018 |
18-09-2018 |
18-09-2018 |
18-09-2018 |
17-04-2018 |
17-04-2018 |
16-04-2018 |
16-04-2018 |
16-04-2018 |
16-04-2018 |











