公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 06-07-2022 | 截至2022年6月30日止的股份发行人的证券变动月报表 (经修订) |
| 04-07-2022 | 截至2022年6月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 28-06-2022 | 刊发发售通函 - 海通国际证券集团有限公司的5,000,000,000美元中期票据计划 |
| 27-06-2022 | 于香港联合交易所有限公司上市之通告 - 海通国际证券集团有限公司的5,000,000,000美元中期票据计划 |
| 23-06-2022 | 翌日披露报表 |
| 23-06-2022 | 已发行红股数目及调整尚未行使购股权 |
| 06-06-2022 | 截至2022年5月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 02-06-2022 | 2022年6月2日举行的股东周年大会的投票表决结果 |
| 04-05-2022 | 截至2022年4月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 26-04-2022 | 股东周年大会通告 |
| DATETITLE |
|---|
06-07-2022 |
04-07-2022 |
28-06-2022 |
27-06-2022 |
23-06-2022 |
23-06-2022 |
06-06-2022 |
02-06-2022 |
04-05-2022 |
26-04-2022 |
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 16-04-2018 | 重选董事、发行及购回股份的一般授权的建议及股东周年大会通告 |
| 20-10-2017 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
| 20-10-2017 | 选择表格 |
| 20-10-2017 | 截至2017年6月30日止6个月的中期股息及与此有关的代息股份 |
| 23-09-2017 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
| 22-09-2017 | 致现有登记股东的通知信函及更改指示回条 |
| 22-09-2017 | 致新登记股东的函件及回条 |
| 25-07-2017 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
| 24-07-2017 | 选择表格 |
| 24-07-2017 | 截至2016年12月31日止年度的末期股息及与此有关的代息股份 |
| DATETITLE |
|---|
16-04-2018 |
20-10-2017 |
20-10-2017 |
20-10-2017 |
23-09-2017 |
22-09-2017 |
22-09-2017 |
25-07-2017 |
24-07-2017 |
24-07-2017 |











