公告及通函
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 22-04-2022 | 截至2022年3月31日止3个月的季度业绩 |
| 08-04-2022 | 董事会会议召开日期 |
| 04-04-2022 | 截至2022年3月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| 28-03-2022 | 提名委员会职权范围 |
| 28-03-2022 | 截至2021年12月31日止年度之红股 |
| 28-03-2022 | 建议派送红股 |
| 28-03-2022 | 截至2021年12月31日止年度的全年业绩公告 |
| 18-03-2022 | 盈利警告 |
| 16-03-2022 | 董事会会议召开日期 |
| 02-03-2022 | 截至2022年2月28日止的股份发行人的证券变动月报表 |
| DATETITLE |
|---|
22-04-2022 |
08-04-2022 |
04-04-2022 |
28-03-2022 |
28-03-2022 |
28-03-2022 |
28-03-2022 |
18-03-2022 |
16-03-2022 |
02-03-2022 |
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 30-05-2017 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
| 30-05-2017 | 致现有登记股东的通知信函及更改指示回条 |
| 30-05-2017 | 股东周年大会的代表委任表格 |
| 29-05-2017 | 重选董事、发行及购回股份的一般授权的建议、建议增加本公司法定股本及股东周年大会通告 |
| 07-04-2017 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
| 07-04-2017 | 致现有登记股东的通知信函及更改指示回条 |
| 06-04-2017 | 致新登记股东的函件及回条 |
| 29-09-2016 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
| 29-09-2016 | 截至2016年6月30日止6个月的中期股息及与此有关的代息股份 |
| 29-09-2016 | 选择表格 |
| DATETITLE |
|---|
30-05-2017 |
30-05-2017 |
30-05-2017 |
29-05-2017 |
07-04-2017 |
07-04-2017 |
06-04-2017 |
29-09-2016 |
29-09-2016 |
29-09-2016 |











