熱門產品
| |
Product code TWS 代號 |
Exchange 交易所 |
Product Description 期貨產品 |
Currency 貨幣 |
| A 指數期貨 (Index Futures) | YM | ECBOT | 小型道瓊斯指數 | USD |
| NQ | GLOBEX | 小型納斯達克100指數 | USD |
| ES | GLOBEX | 小型 SP500 指數 | USD |
| DAX | EUREX (DTB) | 德國DAX指數 | EUR |
| ESTX 50 | EUREX (DTB) | 歐元 DJ Euro stoxx 50 指數 | EUR |
| Z | Euronext (LIFFE) | 英國 FTSE 100 指數 | GBP |
| CAC40 | Euronext (Monep) | 法國 CAC 40 指數 | EUR |
| SGX NK | SGX | SGX 日經 225 指數 | JPY |
| K200 | KSE | 韓國 KS200 指數 | KRW |
| N225 | OSE.JPN | 日本大板日經 225 指數 | JPY |
| B 外匯期貨 (Currency Futures) |
EUR | GLOBEX | 歐羅期貨 | USD |
| JPY | GLOBEX | 日元期貨 | USD |
| GBP | GLOBEX | 英鎊期貨 | USD |
| CAD | GLOBEX | 加元期貨 | USD |
| CHF | GLOBEX | 瑞士法郎期貨 | USD |
| C 利率期貨 (Interest Rate Futures) |
ZB | ECBOT | 美國30年長期債券 T-Bonds | USD |
| ZN | ECBOT | 美國10年債券 T-Note | USD |
| D 商品期貨 (Commodities Futures) | GC | NYMEX | 期金 | USD |
| SI | NYMEX | 白銀指數 | USD |
| HG | NYMEX | 期銅指數 | USD |
| ZG | ECBOT | 100 安盎黃金 | USD |
| ZI | ECBOT | 5000 安盎白銀 | USD |
| QM | NYMEX | 小型美國輕質原油 | USD |
| CL | NYMEX | 美國輕質原油期貨 | USD |
*本網站的中文版本,是英文版本原文的翻釋版本。如中文版本與英文版本原文有所偏差,應以原本的英文版本為準。因所提供的中文版本發生錯漏而引致的任何損失或責任,大福證券集團有限公司及大福期貨有限公司概不負責。
|
|