公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 25-10-2019 | 調整1,164,000,000港元於2019年到期之1.25厘可換股債券以及3,880,000,000港元於2021年到期之零息可換股債券的兌換價 |
| 25-10-2019 | 翌日披露報表 - 3,880,000,000 港元於 2021 年到期之零票息可換股債券 - 贖回及註銷部分可換股債券 |
| 02-10-2019 | 截至2019年9月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 12-09-2019 | 截至2019年6月30日止6個月的中期股息及與此有關的代息股份 - 計算市值及配發基準 |
| 02-09-2019 | 截至2019年8月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 23-08-2019 | 暫停辦理股份過戶登記 |
| 23-08-2019 | 截至2019年6月30日止6個月的中期業績公告 |
| 13-08-2019 | 董事會會議召開日期 |
| 01-08-2019 | 截至2019年7月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 19-07-2019 | 於香港聯合交易所有限公司上市之通告 - 海通國際證券集團有限公司發行700,000,000美元於2024年到期之利率3.375%之債券 |
| DATETITLE |
|---|
25-10-2019 調整1,164,000,000港元於2019年到期之1.25厘可換股債券以及3,880,000,000港元於2021年到期之零息可換股債券的兌換價 |
25-10-2019 |
02-10-2019 |
12-09-2019 |
02-09-2019 |
23-08-2019 |
23-08-2019 |
13-08-2019 |
01-08-2019 |
19-07-2019 於香港聯合交易所有限公司上市之通告 - 海通國際證券集團有限公司發行700,000,000美元於2024年到期之利率3.375%之債券 |











