公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 18-02-2019 | 持續關連交易及主要交易 |
| 02-02-2019 | 截至2019年1月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 03-01-2019 | 截至2018年12月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 04-12-2018 | 截至2018年11月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 02-11-2018 | 授出購股權 |
| 02-11-2018 | 截至2018年10月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 25-10-2018 | 翌日披露報表 |
| 25-10-2018 | 調整於2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可換股債券以及於2021年到期的3,880,000,000港元零息可換股債券的兌換價 |
| 03-10-2018 | 截至2018年9月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 14-09-2018 | 截至2018年6月30日止6個月的中期股息及與此有關的代息股份 - 計算市值及配發基準 |
| DATETITLE |
|---|
18-02-2019 |
02-02-2019 |
03-01-2019 |
04-12-2018 |
02-11-2018 |
02-11-2018 |
25-10-2018 |
25-10-2018 調整於2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可換股債券以及於2021年到期的3,880,000,000港元零息可換股債券的兌換價 |
03-10-2018 |
14-09-2018 |











