公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 08-02-2018 | 董事名單及其角色和職能 |
| 08-02-2018 | (1) 變更董事會主席兼非執行董事; (2) 變更提名委員會主席和戰略發展委員會主席及薪酬委員會成員; 及 (3) 董事調任 |
| 01-02-2018 | 截至2018年1月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 18-01-2018 | 正面盈利預告 |
| 02-01-2018 | 截至2017年12月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 16-12-2017 | 關連交易 - 收購 HAITONG SECURITIES USA LLC 及 HAITONG (UK) LIMITED |
| 02-12-2017 | 截至2017年11月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 22-11-2017 | 調整於2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可換股債券、於2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可換股債券以及於2021年到期的3,880,000,000港元零息可換股債券的兌換價 |
| 22-11-2017 | 翌日披露報表 |
| 11-11-2017 | 授出購股權 |
| DATETITLE |
|---|
08-02-2018 |
08-02-2018 (1) 變更董事會主席兼非執行董事; (2) 變更提名委員會主席和戰略發展委員會主席及薪酬委員會成員; 及 (3) 董事調任 |
01-02-2018 |
18-01-2018 |
02-01-2018 |
16-12-2017 |
02-12-2017 |
22-11-2017 |
22-11-2017 |
11-11-2017 |











