公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 19-08-2017 | 調整於2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可換股債券、於2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可換股債券以及於2021年到期的3,880,000,000港元零息可換股債券的兌換價 |
| 18-08-2017 | 董事會會議召開日期 |
| 02-08-2017 | 截至2017年7月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 12-07-2017 | 截至2016年12月31日止年度的末期股息及與此有關的代息股份 - 計算市值及配發基準 |
| 04-07-2017 | 截至2017年6月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 03-07-2017 | 於香港聯合交易所有限公司上市之通告 |
| 30-06-2017 | 2017年6月30日舉行的股東週年大會的投票表決結果 |
| 21-06-2017 | 業務最新資料 - 推出全新程式交易服務 |
| 12-06-2017 | 翌日披露報表 |
| 01-06-2017 | 董事名單及其角色和職能 |
| DATETITLE |
|---|
19-08-2017 |
18-08-2017 |
02-08-2017 |
12-07-2017 |
04-07-2017 |
03-07-2017 |
30-06-2017 |
21-06-2017 |
12-06-2017 |
01-06-2017 |











