公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 09-03-2017 | 截至2016年12月31日止年度的全年業績公告 |
| 01-03-2017 | 截至2017年2月28日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 27-02-2017 | 董事會會議召開日期 |
| 01-02-2017 | 截至2017年1月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 03-01-2017 | 截至2016年12月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 22-12-2016 | 進一步公告 - 關連交易 - 收購 HAITONG SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED |
| 01-12-2016 | 截至2016年11月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 25-11-2016 | 翌日披露報表 |
| 10-11-2016 | 關連交易 - 收購 Haitong Securities India Private Limited |
| 01-11-2016 | 調整於2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可換股債券及於2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可換股債券的兌換價 |
| DATETITLE |
|---|
09-03-2017 |
01-03-2017 |
27-02-2017 |
01-02-2017 |
03-01-2017 |
22-12-2016 |
01-12-2016 |
25-11-2016 |
10-11-2016 |
01-11-2016 調整於2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可換股債券及於2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可換股債券的兌換價 |











