公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 23-07-2015 | 正面盈利預告 |
| 08-07-2015 | 自願性公告 - 控股股東持股量增加 |
| 06-07-2015 | 自願性公告 - 控股股東持股量增加 |
| 03-07-2015 | 自願性公告 - 控股股東持股量增加 |
| 02-07-2015 | 截至2015年6月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 30-06-2015 | 自願性公告 - 控股股東持股量增加 |
| 26-06-2015 | 根據上市規則第13.18條作出披露 |
| 23-06-2015 | 調整於2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可換股債券及於2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可換股債券的兌換價 |
| 17-06-2015 | 翌日披露報表 |
| 15-06-2015 | 關連交易 - 購買設有敲出機制的指數看漲期權掛釣的港元票據 |
| DATETITLE |
|---|
23-07-2015 |
08-07-2015 |
06-07-2015 |
03-07-2015 |
02-07-2015 |
30-06-2015 |
26-06-2015 |
23-06-2015 調整於2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可換股債券及於2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可換股債券的兌換價 |
17-06-2015 |
15-06-2015 |











