公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 01-05-2015 | 按於記錄日期每持有一(1)股現有股份可獲發一(1)股供股股份之基準以供股價每股3.50港元進行供股 |
| 24-04-2015 | 翌日披露報表 |
| 23-04-2015 | 調整於2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可換股債券及於2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可換股債券的兌換價 |
| 21-04-2015 | 2015年4月21日舉行之股東特別大會之投票表決結果 |
| 17-04-2015 | 翌日披露报表 |
| 15-04-2015 | 翌日披露報表 |
| 14-04-2015 | 建議採納新購股權計劃 |
| 10-04-2015 | 根據上市規則第13.18條作出披露 |
| 10-04-2015 | 翌日披露報表 |
| 02-04-2015 | 截至2015年3月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| DATETITLE |
|---|
01-05-2015 |
24-04-2015 |
23-04-2015 調整於2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可換股債券及於2019年到期的1,164,000,000港元1.25厘可換股債券的兌換價 |
21-04-2015 |
17-04-2015 |
15-04-2015 |
14-04-2015 |
10-04-2015 |
10-04-2015 |
02-04-2015 |











