公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 29-09-2014 | 自願性公告 - 控股股東持股量增加 |
| 19-09-2014 | 關連交易 - 向關連人士授予貸款融通 |
| 12-09-2014 | 於香港聯合交易所有限公司上市之通告 |
| 11-09-2014 | (此文件已經作廢,經修訂文件已另行發出) 於香港聯合交易所有限公司上市之通告 |
| 04-09-2014 | 發行600,000,000美元於2019年到期之利率3.99%之擔保債券 |
| 01-09-2014 | 調整於2018年到期的1.25厘可換股債券的兌換價 |
| 01-09-2014 | 截至2014年8月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 29-08-2014 | 自願性公告 - 本公司的企業評級 |
| 29-08-2014 | 建議發行債券 |
| 20-08-2014 | 翌日披露報表 |
| DATETITLE |
|---|
29-09-2014 |
19-09-2014 |
12-09-2014 |
11-09-2014 |
04-09-2014 |
01-09-2014 |
01-09-2014 |
29-08-2014 |
29-08-2014 |
20-08-2014 |











