公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 30-05-2014 | 按於記錄日期每持有兩股現有股份可獲發一股供股股份之基準以供股價每股3.80港元供股697,979,812股供股股份之結果及對尚未行使購股權之行使價及涉及股份數目作出調整 |
| 23-05-2014 | 根據上市規則第13.18條作出披露 |
| 09-05-2014 | 額外供股股份申請表格 |
| 09-05-2014 | 暫定配額通知書 |
| 09-05-2014 | 按於記錄日期每持有兩股現有股份可獲發一股供股股份之基準以供股價每股3.80港元進行供股 |
| 09-05-2014 | 以2014年4月15日授出之一般授權補足因可換股債券兌換價調整而產生之超額股份 |
| 02-05-2014 | 截至2014年4月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 25-04-2014 | 調整於2018年到期的1,008,000,000港元1.25厘可換股債券的兌換價 |
| 23-04-2014 | (1)建議按於記錄日期每持有兩股現有股份可獲發一股供股股份之基準以供股價每股3.80港元進行供股及(2)暫停辦理股份過戶登記 |
| 15-04-2014 | 更換公司秘書及授權代表 |
| DATETITLE |
|---|
30-05-2014 按於記錄日期每持有兩股現有股份可獲發一股供股股份之基準以供股價每股3.80港元供股697,979,812股供股股份之結果及對尚未行使購股權之行使價及涉及股份數目作出調整 |
23-05-2014 |
09-05-2014 |
09-05-2014 |
09-05-2014 |
09-05-2014 |
02-05-2014 |
25-04-2014 |
23-04-2014 (1)建議按於記錄日期每持有兩股現有股份可獲發一股供股股份之基準以供股價每股3.80港元進行供股及(2)暫停辦理股份過戶登記 |
15-04-2014 |











