公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 04-02-2014 | 截至2014年1月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 02-01-2014 | 截至2013年12月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 02-12-2013 | 截至2013年11月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 13-11-2013 | 提名委員會職權範圍 |
| 08-11-2013 | 翌日披露報表 - 已發行股本變動 |
| 01-11-2013 | 截至2013年10月31日止的股份發行人的證券變動月報表_ |
| 18-10-2013 | 海外監管公告 |
| 11-10-2013 | 截至2013年6月30日止6個月的中期股息及與此有關的代息股份 - 計算市值及配發基準_ |
| 10-10-2013 | 完成發行於2018年到期之232,000,000港元1.25厘可換股債券將與2013年7月18日發行於2018年到期之776,000,000港元1.25厘可換股債券合併成同一系列債券 |
| 02-10-2013 | 截至2013年9月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| DATETITLE |
|---|
04-02-2014 |
02-01-2014 |
02-12-2013 |
13-11-2013 |
08-11-2013 |
01-11-2013 |
18-10-2013 |
11-10-2013 |
10-10-2013 完成發行於2018年到期之232,000,000港元1.25厘可換股債券將與2013年7月18日發行於2018年到期之776,000,000港元1.25厘可換股債券合併成同一系列債券 |
02-10-2013 |











