公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 18-09-2013 | 建議進一步發行於2018年到期之232,000,000港元1.25厘可換股債券將與2013年7月18日發行於2018年到期之776,000,000港元1.25厘可換股債券合併成同一系列債券 |
| 13-09-2013 | 調整於2018 年到期的776,000,000 港元1.25 厘可換股債券的兌換價 |
| 03-09-2013 | 截至2013年8月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 21-08-2013 | 暫停辦理股份過戶登記 |
| 21-08-2013 | 截至2013年6月30日止6個月的中期業績公告 |
| 09-08-2013 | 董事會會議召開日期 |
| 01-08-2013 | 截至2013年7月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 19-07-2013 | 海外監管公告 |
| 18-07-2013 | 完成發行於2018年到期之776,000,000港元1.25厘可換股債券 |
| 10-07-2013 | 建議發行於2018 年到期之776,000,000港元1.25厘可換股債券 |
| DATETITLE |
|---|
18-09-2013 建議進一步發行於2018年到期之232,000,000港元1.25厘可換股債券將與2013年7月18日發行於2018年到期之776,000,000港元1.25厘可換股債券合併成同一系列債券 |
13-09-2013 |
03-09-2013 |
21-08-2013 |
21-08-2013 |
09-08-2013 |
01-08-2013 |
19-07-2013 |
18-07-2013 |
10-07-2013 |











