公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 02-07-2013 | 截至2013年6月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 04-06-2013 | 截至2013年5月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 16-05-2013 | 根據上市規則第13.18條作出披露 |
| 02-05-2013 | 截至2013年4月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 19-04-2013 | 2013年4月19日舉行的股東週年大會的投票表決結果 |
| 16-04-2013 | 翌日披露報表 – 已發行股本變動 |
| 15-04-2013 | 按於記錄日期每持有兩股現有股份可獲發一股供股股份之基準以供股價每股2.55港元供股457,671,353股供股股份之結果及對尚未行使購股權之行使價及涉及股份數目作出調整 |
| 02-04-2013 | 截至2013年3月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 22-03-2013 | 額外供股股份申請表格 |
| 21-03-2013 | 暫定配額通知書 |
| DATETITLE |
|---|
02-07-2013 |
04-06-2013 |
16-05-2013 |
02-05-2013 |
19-04-2013 |
16-04-2013 |
15-04-2013 按於記錄日期每持有兩股現有股份可獲發一股供股股份之基準以供股價每股2.55港元供股457,671,353股供股股份之結果及對尚未行使購股權之行使價及涉及股份數目作出調整 |
02-04-2013 |
22-03-2013 |
21-03-2013 |











