公告及通函
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 04-07-2022 | 截至2022年6月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 28-06-2022 | 刊發發售通函 - 海通國際證券集團有限公司的5,000,000,000美元中期票據計劃 |
| 27-06-2022 | 於香港聯合交易所有限公司上市之通告 - 海通國際證券集團有限公司的5,000,000,000美元中期票據計劃 |
| 23-06-2022 | 翌日披露報表 |
| 23-06-2022 | 已發行紅股數目及調整尚未行使購股權 |
| 06-06-2022 | 截至2022年5月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 02-06-2022 | 2022年6月2日舉行的股東週年大會的投票表決結果 |
| 04-05-2022 | 截至2022年4月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 26-04-2022 | 股東週年大會通告 |
| 22-04-2022 | 截至2022年3月31日止3個月的季度業績 |
| DATETITLE |
|---|
04-07-2022 |
28-06-2022 |
27-06-2022 |
23-06-2022 |
23-06-2022 |
06-06-2022 |
02-06-2022 |
04-05-2022 |
26-04-2022 |
22-04-2022 |
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 30-05-2017 | 致非登記股東的通知信函及指示回條 |
| 30-05-2017 | 致現有登記股東的通知信函及更改指示回條 |
| 29-05-2017 | 股東週年大會的代表委任表格 |
| 29-05-2017 | 重選董事、發行及購回股份的一般授權的建議、建議增加本公司法定股本及股東週年大會通告 |
| 07-04-2017 | 致非登記股東的通知信函及指示回條 |
| 07-04-2017 | 致現有登記股東的通知信函及更改指示回條 |
| 06-04-2017 | 致新登記股東的函件及回條 |
| 29-09-2016 | 致非登記股東的通知信函及指示回條 |
| 29-09-2016 | 截至2016年6月30日止6個月的中期股息及與此有關的代息股份 |
| 29-09-2016 | 選擇表格 |
| DATETITLE |
|---|
30-05-2017 |
30-05-2017 |
29-05-2017 |
29-05-2017 |
07-04-2017 |
07-04-2017 |
06-04-2017 |
29-09-2016 |
29-09-2016 |
29-09-2016 |











